Hrana uscata pentru pisici, Royal Canin Exigent Savour, 2 kg
Brand: | Royal Canin |
Cod produs: | 3005716 |
Termen de livrare: | 1-2 zile |
Stoc: | 16 buc. |
-
79.90 lei
- Taxe incluse!
Etichete: royal canin exigent, hrana pentru pisici exigent,
Brand: | Royal Canin |
Cod produs: | 3005716 |
Termen de livrare: | 1-2 zile |
Stoc: | 16 buc. |
Etichete: royal canin exigent, hrana pentru pisici exigent,
Fiecare pisică alege hrana în funcție de gust, dimensiunea bucățelelor și textură. Deși pisicile reacționează la structura hranei lor, aceste gusturi individuale sunt doar rareori luate în seamă. Obiceiurile culinare din trecut au o influență mare asupra ce va alege pisica.
Pentru pisicile sensibile la textură, pentru cele care decid cu ce se vor hrăni, în funcție de textura simțită în gură, iată hrana pentru pisici Royal Canin Savour Exigent:
Preferințele pentru diverse varietăți de hrană diferă de la o pisică la alta. Speciile, rasa, experiența și obiceiurile sunt doar câțiva dintre factorii care afectează preferințele pisicii referitor la hrană. De aceea, unele pisici au un apetit schimbător și pot fi uneori greu de mulţumit. Aceasta poate duce la o alimentație neregulată, care poate rezulta în probleme digestive. O dietă neechilibrată și neregulată poate avea efecte negative asupra blănii.
Royal Canin a dezvoltat linia de produse Exigent pentru a satisface nevoile nutriţionale ale pisicilor agitate, chiar și ale celor mai pretențioase. Bazat pe cele mai recente studii în domeniul ştiinţei, produsul răspunde la preferinţele fiecărei pisici.
De peste 40 de ani Royal Canin a dezvoltat o gamă largă de produse “Nutriție Sănătoasă” având ca punct principal sănătatea animalului dumneavoastră de companie. Numai cu cunoștințe exacte despre necesitățile nutriționale și cu respect individual pentru fiecare animal de companie se poate produce hrana perfectă.
Ingrediente:
porumb, făină de carne de pasăre, orez, proteine vegetale izolate*, grăsime animală, faină de gluten de porumb, proteine animale (hidrolizate), lignoceluloză, pulpă de sfeclă, drojdie, minerale, ulei de soia, fructo-oligozaharide, extract de ardei roșu, ulei de limba mielului.
*L.I.P.: proteine special selecționate, ușor de digerat, cu valoare biologică ridicată
Aditivi:
Aditivi nutriționali:
vitamina A (15.700 UI/kg), vitamina D3 (800 UI/kg), E1 [fier] (38 mg/kg), E2 [iod] (2,9 mg/kg), E4 [cupru] (6 mg/kg), E5 [mangan] (49 mg/kg], E6 [zinc] (162 mg/kg), E8 [seleniu] (0,1 mg/kg), conservanți - antioxidanți.
Analiză
proteine | 33.0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grăsime | 16.0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fibre | 3.5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cenuşă | 6.6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
calciu | 1.06 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fosfor | 0.92 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
magneziu | 0.08 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acid arahidonic | 0.06 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
biotină (vitamina H) | 1.5 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
clorură | 0.47 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
colină | 2.3 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fier | 176.0 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
umiditate | 5.5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acid folic | 3.8 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iod | 2.9 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
potasiu | 0.6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cupru | 15.0 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acid linoleic | 3.43 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mangan | 64.0 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metionină | 1.08 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sodiu | 0.4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niacină (vitamina B3) | 162.5 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acizi graşi Omega-3 | 0.3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acizi graşi Omega-6 | 3.61 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acid pantotenic | 47.7 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fibre vegetale | 9.3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seleniu | 0.17 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amidon | 29.6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
taurină | 2.1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zinc | 202.0 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamina A | 18.0 IU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamina B1 (tiamină) | 14.3 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamina B12 (cobalamină) | 0.15 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamina B2 (riboflavină) | 51.3 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamina B6 (piridoxină) | 23.5 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamina C (acid ascorbic) | 300.0 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamina D3 | 800.0 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamina E (tocoferoli) | 600.0 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
energie metabolizabilă | 3.993 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fibre dietetice | 9.3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
luteină | 5.0 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
arginină | 1.82 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-lizină | 1.26 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metionină/cistină | 1.58 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
extras lipsit de azot | 35.4 mg Porția recomandată de producător în g/zi: Royal Canin Savour Exigent este o hrană completă pentru pisici:
Pisica dumneavoastră va avea nevoie de timp până se va obișnui cu noua hrană. Pentru evitarea problemelor digestive, vă rugăm să schimbați alimentația încet și treptat. Sumele indicate sunt aproximative, iar cantitatea de hrană trebuie adaptată la nevoile nutriționale ale pisicii dumneavoastră. Vârsta, nivelul de activitate și tipul de mediu sunt criteriile principale de care trebuie să țineți cont. |